Disponibilità rangeur / X = Bersagli occupati
| | 9.00 | 10.15 | 11.30 | 12.45 | 14.00 | 15.15 | 16.30 |
| Sabato | Bersaglio 1 | | | | | | | |
| 15 novembre | Bersaglio 2 | | X | | | | | |
| Bersaglio 3 | | X | | | | | |
| Bersaglio 4 | | X | | | | | |
| Bersaglio 5 | | X | | | | | |
| Bersaglio 6 | | X | | | | | |
X = bersagli occupati
| | 9.00 | 10.15 | 11.30 | 12.45 | 14.00 | 15.15 | 16.30 |
| Domenica | Bersaglio 1 | | | | | | | |
| 16 novembre | Bersaglio 2 | | | | | | | |
| Bersaglio 3 | | X | | | | | |
| Bersaglio 4 | | X | | | | | |
| Bersaglio 5 | | X | | | | | |
| Bersaglio 6 | | | | | | | |
X = bersagli occupati
| | 9.00 | 10.15 | 11.30 | 12.45 | 14.00 | 15.15 | 16.30 |
| Venerdi | Bersaglio 1 | | | | | | | |
| 21 novembre | Bersaglio 2 | X | | | | | | |
| Bersaglio 3 | | | | | | X | X |
| Bersaglio 4 | | | | | | X | |
| Bersaglio 5 | | | | | | | X |
| Bersaglio 6 | | | | | | | |
X = bersagli occupati
| | 9.00 | 10.15 | 11.30 | 12.45 | 14.00 | 15.15 | 16.30 |
| Sabato | Bersaglio 1 | | X | | | | | |
| 22 novembre | Bersaglio 2 | X | X | X | | | | |
| Bersaglio 3 | X | X | X | | | | |
| Bersaglio 4 | | X | X | | X | | |
| Bersaglio 5 | | X | X | | | | |
| Bersaglio 6 | | X | | | | | |
X = bersagli occupati