Prima Maestria Momò 2024 PAC
Disponibilità rangeur / X = Bersagli occupati
| | 9.00 | 10.15 | 11.30 | 12.45 | 14.00 | 15.15 | 16.30 |
Domenica | Bersaglio 1 | | | | | | | |
27 ottobre | Bersaglio 2 | | X | | | | | |
| Bersaglio 3 | | X | | | | | |
| Bersaglio 4 | | X | | | | | |
| Bersaglio 5 | | X | | | X | | |
| Bersaglio 6 | | | | | | | |
X = bersagli occupati
| | 9.00 | 10.15 | 11.30 | 12.45 | 14.00 | 15.15 | 16.30 |
Sabato | Bersaglio 1 | X | | | | | | |
2 novembre | Bersaglio 2 | X | | | | | | |
| Bersaglio 3 | X | | | | | | |
| Bersaglio 4 | X | | | | | | |
| Bersaglio 5 | X | | | | | | |
| Bersaglio 6 | | X | | | | | |
X = bersagli occupati
| | 9.00 | 10.15 | 11.30 | 12.45 | 14.00 | 15.15 | 16.30 |
Domenica | Bersaglio 1 | | | | | X | | |
3 novembre | Bersaglio 2 | | | | | X | | |
| Bersaglio 3 | | | | | X | | |
| Bersaglio 4 | | | | | X | | |
| Bersaglio 5 | | | | | X | | |
| Bersaglio 6 | | | | | | | |
X = bersagli occupati